1-877-962-5200
the mid-west leader in custom
wheels & tires since 1992
the mid-west leader in custom
wheels & tires since 1992

Firestone Tires

Firestone Tires Firestone Tires

Firestone Tires Firehawk Indy 500

The Firestone Firehawk Wide Oval Indy 500 is inspired by racing and features impressive handling in wet and dry conditions. This tire was designed for ultra-performance you can feel.

Price Range:

Call For Price

Technical Specifications

Part Number Size Speed Rating Load Range Load Index Max Load Max PSI Price
002921 305/35R20 W n/a 104 0 NULL Call For Price
002922 285/35R20 W n/a 100 0 NULL Call For Price
002924 325/30R19 W n/a 101 0 NULL Call For Price
002925 265/40R19 W n/a 98 0 NULL Call For Price
002926 P245/50R19/XL W n/a 104 0 NULL Call For Price
002927 275/40R18 W n/a 99 0 NULL Call For Price
002928 235/50R18/XL W n/a 101 0 NULL Call For Price
002929 235/50R17 W n/a 96 0 NULL Call For Price
002930 235/55R17 W n/a 99 0 NULL Call For Price
002931 225/55R17 W n/a 97 0 NULL Call For Price
002932 195/55R16 W n/a 87 0 NULL Call For Price
003260 285/35R19 W n/a 99 0 NULL Call For Price
004350 235/55R18 W n/a 100 0 NULL Call For Price
004351 295/30R20/XL W n/a 101 0 NULL Call For Price
004352 215/55R17 W n/a 94 0 NULL Call For Price
004354 275/40R17 W n/a 98 0 NULL Call For Price
011952 255/45R18/XL W n/a 103 0 NULL Call For Price
011969 205/55R16 W n/a 91 0 NULL Call For Price
011986 205/50R16 W n/a 87 0 NULL Call For Price
012003 225/50R16 W n/a 92 0 NULL Call For Price
012020 205/45R16/XL W n/a 87 0 NULL Call For Price
012037 205/50R17/XL W n/a 93 0 NULL Call For Price
012054 225/50R17 W n/a 94 0 NULL Call For Price
012071 205/45R17/XL W n/a 88 0 NULL Call For Price
012088 215/45R17/XL W n/a 91 0 NULL Call For Price
012105 225/45R17/XL W n/a 94 0 NULL Call For Price
012139 235/45R17 W n/a 94 0 NULL Call For Price
012156 245/45R17/XL W n/a 99 0 NULL Call For Price
012190 205/40R17/XL W n/a 84 0 NULL Call For Price
012207 245/40R17 W n/a 91 0 NULL Call For Price
012224 255/40R17 W n/a 94 0 NULL Call For Price
012241 225/50R18 W n/a 95 0 NULL Call For Price
012258 215/45R18/XL W n/a 93 0 NULL Call For Price
012275 225/45R18/XL W n/a 95 0 NULL Call For Price
012292 235/45R18/XL W n/a 98 0 NULL Call For Price
012309 245/45R18/XL W n/a 100 0 NULL Call For Price
012326 215/40R18/XL W n/a 89 0 NULL Call For Price
012360 225/40R18/XL W n/a 92 0 NULL Call For Price
012377 235/40R18/XL W n/a 95 0 NULL Call For Price
012394 245/40R18/XL W n/a 97 0 NULL Call For Price
012411 255/40R18/XL W n/a 99 0 NULL Call For Price
012428 245/35R18/XL W n/a 92 0 NULL Call For Price
012445 255/35R18/XL W n/a 94 0 NULL Call For Price
012462 265/35R18/XL W n/a 97 0 NULL Call For Price
012496 275/35R18 W n/a 95 0 NULL Call For Price
012530 225/45R19/XL W n/a 96 0 NULL Call For Price
012547 245/45R19 W n/a 98 0 NULL Call For Price
012581 225/40R19/XL W n/a 93 0 NULL Call For Price
012598 245/40R19/XL W n/a 98 0 NULL Call For Price
012615 255/40R19/XL W n/a 100 0 NULL Call For Price
012632 275/40R19 W n/a 101 0 NULL Call For Price
012649 225/35R19/XL W n/a 88 0 NULL Call For Price
012666 235/35R19/XL W n/a 91 0 NULL Call For Price
012683 245/35R19/XL W n/a 93 0 NULL Call For Price
012700 255/35R19/XL W n/a 96 0 NULL Call For Price
012717 265/35R19/XL W n/a 98 0 NULL Call For Price
012751 275/35R19/XL W n/a 100 0 NULL Call For Price
012802 265/30R19/XL W n/a 93 0 NULL Call For Price
012819 275/30R19/XL W n/a 96 0 NULL Call For Price
012836 285/30R19/XL W n/a 98 0 NULL Call For Price
012853 245/45R20/XL W n/a 103 0 NULL Call For Price
012870 255/45R20 W n/a 101 0 NULL Call For Price
012887 245/40R20/XL W n/a 99 0 NULL Call For Price
012921 275/40R20/XL W n/a 106 0 NULL Call For Price
012938 255/35R20/XL W n/a 97 0 NULL Call For Price
012989 285/30R20/XL W n/a 99 0 NULL Call For Price

Fitment Lookup

Request a Quote

Add To Cart

Firehawk Indy 500

Fitment Lookup