1-877-962-5200
the mid-west leader in custom
wheels & tires since 1992
the mid-west leader in custom
wheels & tires since 1992

American Force Super Single Series

American Force Super Single Series D07 CAMBER SS American Force Super Single Series

D07 CAMBER SS / Polished
8 Lug

  • DETAILS

    Give your single rear wheel truck a bold, intimidating look with American Force's direct bolt-on CAMBER SS6 Super Single Series. These custom built to order forged wheels are made of T-6061 aluminum with aggressive offsets, back spacing design cues and massive lips (up to 8.6") that complement the meanest lifted trucks on the road. The Super Single Series are offered in several bolt patterns(4 lug, 5 lug, 6 lug, 8 lug) to fit not just your truck but also Jeeps, SUV's, and UTV's.

    Available in Sizes:
    20x9, 20x10, 20x12, 20x14, 22x10, 22x11, 22x12, 22x14, 22x16, 24x11, 24x12, 24x14, 26x12, 26x14, 26x16

Price Range:
Call For Price

Add To Cart

D07 CAMBER SS Polished

Check Fitment

Request a Quote

Related Items

Black Lug Kit Black Lug Kit - $50
Chrome Lug Kit Chrome Lug Kit - $50
4pk TPMS Sensors 4pk TPMS Sensors - $256

Technical Specifications

Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish Price
AFTCD07E111 20x9 4x156 0 115 0 0 Polished Call For Price
AFTCD07E172 20x9 4x137 0 172 0 0 Polished Call For Price
AFTCD07M87 20x9 5x135 0 87 0 0 Polished Call For Price
AFTCD07N08 20x9 5x139.7 0 108 0 0 Polished Call For Price
AFTCD07N77 20x9 5x139.7 0 77.80 0 0 Polished Call For Price
AFTCD07N87 20x9 5x139.7 0 87 0 0 Polished Call For Price
AFTCD07R01 20x9 6x139.7 0 100.50 0 0 Polished Call For Price
AFTCD07R06 20x9 6x139.7 0 106 0 0 Polished Call For Price
AFTCD07R08 20x9 6x139.7 0 108 0 0 Polished Call For Price
AFTCD07R78 20x9 6x139.7 0 78.10 0 0 Polished Call For Price
AFTCD07R79 20x9 6x139.7 0 78.10 0 0 Polished Call For Price
AFTCD07S71 20x9 5x127 0 71.50 0 0 Polished Call For Price
AFTCD07S78 20x9 5x127 0 78.10 0 0 Polished Call For Price
AFTCD07T10 20x9 5x150 0 110 0 0 Polished Call For Price
AFTCD07W87 20x9 6x135 0 87 0 0 Polished Call For Price
AFTDD07E111 20x10 4x156 -25 115 0 0 Polished Call For Price
AFTDD07E172 20x10 4x137 -25 172 0 0 Polished Call For Price
AFTDD07M87 20x10 5x135 -25 87 0 0 Polished Call For Price
AFTDD07N08 20x10 5x139.7 -25 108 0 0 Polished Call For Price
AFTDD07N77 20x10 5x139.7 -25 77.80 0 0 Polished Call For Price
AFTDD07N87 20x10 5x139.7 -25 87 0 0 Polished Call For Price
AFTDD07R01 20x10 6x139.7 -25 100.50 0 0 Polished Call For Price
AFTDD07R06 20x10 6x139.7 -25 106 0 0 Polished Call For Price
AFTDD07R08 20x10 6x139.7 -25 108 0 0 Polished Call For Price
AFTDD07R78 20x10 6x139.7 -25 78.10 0 0 Polished Call For Price
AFTDD07R79 20x10 6x139.7 -25 78.10 0 0 Polished Call For Price
AFTDD07S71 20x10 5x127 -25 71.50 0 0 Polished Call For Price
AFTDD07S78 20x10 5x127 -25 78.10 0 0 Polished Call For Price
AFTDD07T10 20x10 5x150 -25 110 0 0 Polished Call For Price
AFTDD07W87 20x10 6x135 -25 87 0 0 Polished Call For Price
AFTED07E111 20x12 4x156 -40 115 0 0 Polished Call For Price
AFTED07M87 20x12 5x135 -40 87 0 0 Polished Call For Price
AFTED07N08 20x12 5x139.7 -40 108 0 0 Polished Call For Price
AFTED07N77 20x12 5x139.7 -40 77.80 0 0 Polished Call For Price
AFTED07N87 20x12 5x139.7 -40 87 0 0 Polished Call For Price
AFTED07R01 20x12 6x139.7 -40 100.50 0 0 Polished Call For Price
AFTED07R06 20x12 6x139.7 -40 106 0 0 Polished Call For Price
AFTED07R08 20x12 6x139.7 -40 108 0 0 Polished Call For Price
AFTED07R78 20x12 6x139.7 -40 78.10 0 0 Polished Call For Price
AFTED07R79 20x12 6x139.7 -40 78.10 0 0 Polished Call For Price
AFTED07S71 20x12 5x127 -40 71.50 0 0 Polished Call For Price
AFTED07S78 20x12 5x127 -40 78.10 0 0 Polished Call For Price
AFTED07T10 20x12 5x150 -40 110 0 0 Polished Call For Price
AFTED07W87 20x12 6x135 -40 87 0 0 Polished Call For Price
AFTFD07E111 20x14 4x156 -73 115 0 0 Polished Call For Price
AFTFD07E172 20x14 4x137 -73 172 0 0 Polished Call For Price
AFTFD07M87 20x14 5x135 -73 87 0 0 Polished Call For Price
AFTFD07N08 20x14 5x139.7 -73 108 0 0 Polished Call For Price
AFTFD07N77 20x14 5x139.7 -73 77.80 0 0 Polished Call For Price
AFTFD07N87 20x14 5x139.7 -73 87 0 0 Polished Call For Price
AFTFD07R01 20x14 6x139.7 -73 100.50 0 0 Polished Call For Price
AFTFD07R06 20x14 6x139.7 -73 106 0 0 Polished Call For Price
AFTFD07R08 20x14 6x139.7 -73 108 0 0 Polished Call For Price
AFTFD07R78 20x14 6x139.7 -73 78.10 0 0 Polished Call For Price
AFTFD07R79 20x14 6x139.7 -73 78.10 0 0 Polished Call For Price
AFTFD07S71 20x14 5x127 -73 71.50 0 0 Polished Call For Price
AFTFD07S78 20x14 5x127 -73 78.10 0 0 Polished Call For Price
AFTFD07T10 20x14 5x150 -73 110 0 0 Polished Call For Price
AFTFD07W87 20x14 6x135 -73 87 0 0 Polished Call For Price
Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish Price
AFTGD07E111 22x10 4x156 -25 115 0 0 Polished Call For Price
AFTGD07E172 22x10 4x137 -25 172 0 0 Polished Call For Price
AFTGD07M87 22x10 5x135 -25 87 0 0 Polished Call For Price
AFTGD07N08 22x10 5x139.7 -25 108 0 0 Polished Call For Price
AFTGD07N77 22x10 5x139.7 -25 77.80 0 0 Polished Call For Price
AFTGD07N87 22x10 5x139.7 -25 87 0 0 Polished Call For Price
AFTGD07R01 22x10 6x139.7 -25 100.50 0 0 Polished Call For Price
AFTGD07R06 22x10 6x139.7 -25 106 0 0 Polished Call For Price
AFTGD07R08 22x10 6x139.7 -25 108 0 0 Polished Call For Price
AFTGD07R78 22x10 6x139.7 -25 78.10 0 0 Polished Call For Price
AFTGD07R79 22x10 6x139.7 -25 78.10 0 0 Polished Call For Price
AFTGD07S71 22x10 5x127 -25 71.50 0 0 Polished Call For Price
AFTGD07S78 22x10 5x127 -25 78.10 0 0 Polished Call For Price
AFTGD07T10 22x10 5x150 -25 110 0 0 Polished Call For Price
AFTGD07W87 22x10 6x135 -25 87 0 0 Polished Call For Price
AFTHD07E111 22x11 4x156 0 115 0 0 Polished Call For Price
AFTHD07E172 22x11 4x137 0 172 0 0 Polished Call For Price
AFTHD07M87 22x11 5x135 0 87 0 0 Polished Call For Price
AFTHD07N08 22x11 5x139.7 0 108 0 0 Polished Call For Price
AFTHD07N77 22x11 5x139.7 0 77.80 0 0 Polished Call For Price
AFTHD07N87 22x11 5x139.7 0 87 0 0 Polished Call For Price
AFTHD07R01 22x11 6x139.7 0 100.50 0 0 Polished Call For Price
AFTHD07R06 22x11 6x139.7 0 106 0 0 Polished Call For Price
AFTHD07R08 22x11 6x139.7 0 108 0 0 Polished Call For Price
AFTHD07R78 22x11 6x139.7 0 78.10 0 0 Polished Call For Price
AFTHD07R79 22x11 6x139.7 0 78.10 0 0 Polished Call For Price
AFTHD07S71 22x11 5x127 0 71.50 0 0 Polished Call For Price
AFTHD07S78 22x11 5x127 0 78.10 0 0 Polished Call For Price
AFTHD07T10 22x11 5x150 0 110 0 0 Polished Call For Price
AFTHD07W87 22x11 6x135 0 87 0 0 Polished Call For Price
AFTJD07E111 22x12 4x156 -40 115 0 0 Polished Call For Price
AFTJD07E172 22x12 4x137 -40 172 0 0 Polished Call For Price
AFTJD07M87 22x12 5x135 -40 87 0 0 Polished Call For Price
AFTJD07N08 22x12 5x139.7 -40 108 0 0 Polished Call For Price
AFTJD07N77 22x12 5x139.7 -40 77.80 0 0 Polished Call For Price
AFTJD07N87 22x12 5x139.7 -40 87 0 0 Polished Call For Price
AFTJD07R01 22x12 6x139.7 -40 100.50 0 0 Polished Call For Price
AFTJD07R06 22x12 6x139.7 -40 106 0 0 Polished Call For Price
AFTJD07R08 22x12 6x139.7 -40 108 0 0 Polished Call For Price
AFTJD07R78 22x12 6x139.7 -40 78.10 0 0 Polished Call For Price
AFTJD07R79 22x12 6x139.7 -40 78.10 0 0 Polished Call For Price
AFTJD07S71 22x12 5x127 -40 71.50 0 0 Polished Call For Price
AFTJD07S78 22x12 5x127 -40 78.10 0 0 Polished Call For Price
AFTJD07T10 22x12 5x150 -40 110 0 0 Polished Call For Price
AFTJD07W87 22x12 6x135 -40 87 0 0 Polished Call For Price
AFTKD07E111 22x14 4x156 -73 115 0 0 Polished Call For Price
AFTKD07E172 22x14 4x137 -73 172 0 0 Polished Call For Price
AFTKD07M87 22x14 5x135 -73 87 0 0 Polished Call For Price
AFTKD07N08 22x14 5x139.7 -73 108 0 0 Polished Call For Price
AFTKD07N77 22x14 5x139.7 -73 77.80 0 0 Polished Call For Price
AFTKD07N87 22x14 5x139.7 -73 87 0 0 Polished Call For Price
AFTKD07R01 22x14 6x139.7 -73 100.50 0 0 Polished Call For Price
AFTKD07R06 22x14 6x139.7 -73 106 0 0 Polished Call For Price
AFTKD07R08 22x14 6x139.7 -73 108 0 0 Polished Call For Price
AFTKD07R78 22x14 6x139.7 -73 78.10 0 0 Polished Call For Price
AFTKD07R79 22x14 6x139.7 -73 78.10 0 0 Polished Call For Price
AFTKD07S71 22x14 5x127 -73 71.50 0 0 Polished Call For Price
AFTKD07S78 22x14 5x127 -73 78.10 0 0 Polished Call For Price
AFTKD07T10 22x14 5x150 -73 110 0 0 Polished Call For Price
AFTKD07W87 22x14 6x135 -73 87 0 0 Polished Call For Price
AFTWD07E111 22x16 4x156 -101 115 0 0 Polished Call For Price
AFTWD07E172 22x16 4x137 -101 172 0 0 Polished Call For Price
AFTWD07M87 22x16 5x135 -101 87 0 0 Polished Call For Price
AFTWD07N08 22x16 5x139.7 -101 108 0 0 Polished Call For Price
AFTWD07N77 22x16 5x139.7 -101 77.80 0 0 Polished Call For Price
AFTWD07N87 22x16 5x139.7 -101 87 0 0 Polished Call For Price
AFTWD07R01 22x16 6x139.7 -101 100.50 0 0 Polished Call For Price
AFTWD07R06 22x16 6x139.7 -101 106 0 0 Polished Call For Price
AFTWD07R08 22x16 6x139.7 -101 108 0 0 Polished Call For Price
AFTWD07R78 22x16 6x139.7 -101 78.10 0 0 Polished Call For Price
AFTWD07R79 22x16 6x139.7 -101 78.10 0 0 Polished Call For Price
AFTWD07S71 22x16 5x127 -101 71.50 0 0 Polished Call For Price
AFTWD07S78 22x16 5x127 -101 78.10 0 0 Polished Call For Price
AFTWD07T10 22x16 5x150 -101 110 0 0 Polished Call For Price
AFTWD07W87 22x16 6x135 -101 87 0 0 Polished Call For Price
Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish Price
AFTMD07E111 24x11 4x156 0 115 0 0 Polished Call For Price
AFTMD07E172 24x11 4x137 0 172 0 0 Polished Call For Price
AFTMD07M87 24x11 5x135 0 87 0 0 Polished Call For Price
AFTMD07N08 24x11 5x139.7 0 108 0 0 Polished Call For Price
AFTMD07N77 24x11 5x139.7 0 77.80 0 0 Polished Call For Price
AFTMD07N87 24x11 5x139.7 0 87 0 0 Polished Call For Price
AFTMD07R01 24x11 6x139.7 0 100.50 0 0 Polished Call For Price
AFTMD07R06 24x11 6x139.7 0 106 0 0 Polished Call For Price
AFTMD07R08 24x11 6x139.7 0 108 0 0 Polished Call For Price
AFTMD07R78 24x11 6x139.7 0 78.10 0 0 Polished Call For Price
AFTMD07R79 24x11 6x139.7 0 78.10 0 0 Polished Call For Price
AFTMD07S71 24x11 5x127 0 71.50 0 0 Polished Call For Price
AFTMD07S78 24x11 5x127 0 78.10 0 0 Polished Call For Price
AFTMD07T10 24x11 5x150 0 110 0 0 Polished Call For Price
AFTMD07W87 24x11 6x135 0 87 0 0 Polished Call For Price
AFTND07E111 24x12 4x156 -40 115 0 0 Polished Call For Price
AFTND07E172 24x12 4x137 -40 172 0 0 Polished Call For Price
AFTND07M87 24x12 5x135 -40 87 0 0 Polished Call For Price
AFTND07N08 24x12 5x139.7 -40 108 0 0 Polished Call For Price
AFTND07N77 24x12 5x139.7 -40 77.80 0 0 Polished Call For Price
AFTND07N87 24x12 5x139.7 -40 87 0 0 Polished Call For Price
AFTND07R01 24x12 6x139.7 -40 100.50 0 0 Polished Call For Price
AFTND07R06 24x12 6x139.7 -40 106 0 0 Polished Call For Price
AFTND07R08 24x12 6x139.7 -40 108 0 0 Polished Call For Price
AFTND07R78 24x12 6x139.7 -40 78.10 0 0 Polished Call For Price
AFTND07R79 24x12 6x139.7 -40 78.10 0 0 Polished Call For Price
AFTND07S71 24x12 5x127 -40 71.50 0 0 Polished Call For Price
AFTND07S78 24x12 5x127 -40 78.10 0 0 Polished Call For Price
AFTND07T10 24x12 5x150 -40 110 0 0 Polished Call For Price
AFTND07W87 24x12 6x135 -40 87 0 0 Polished Call For Price
AFTPD07E111 24x14 4x156 -73 115 0 0 Polished Call For Price
AFTPD07E172 24x14 4x137 -73 172 0 0 Polished Call For Price
AFTPD07M87 24x14 5x135 -73 87 0 0 Polished Call For Price
AFTPD07N08 24x14 5x139.7 -73 108 0 0 Polished Call For Price
AFTPD07N77 24x14 5x139.7 -73 77.80 0 0 Polished Call For Price
AFTPD07N87 24x14 5x139.7 -73 87 0 0 Polished Call For Price
AFTPD07R01 24x14 6x139.7 -73 100.50 0 0 Polished Call For Price
AFTPD07R06 24x14 6x139.7 -73 106 0 0 Polished Call For Price
AFTPD07R08 24x14 6x139.7 -73 108 0 0 Polished Call For Price
AFTPD07R78 24x14 6x139.7 -73 78.10 0 0 Polished Call For Price
AFTPD07R79 24x14 6x139.7 -73 78.10 0 0 Polished Call For Price
AFTPD07S71 24x14 5x127 -73 71.50 0 0 Polished Call For Price
AFTPD07S78 24x14 5x127 -73 78.10 0 0 Polished Call For Price
AFTPD07T10 24x14 5x150 -73 110 0 0 Polished Call For Price
AFTPD07W87 24x14 6x135 -73 87 0 0 Polished Call For Price
Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish Price
AFTID07E111 26x12 4x156 -40 115 0 0 Polished Call For Price
AFTID07E172 26x12 4x137 -40 172 0 0 Polished Call For Price
AFTID07N77 26x12 5x139.7 -40 77.80 0 0 Polished Call For Price
AFTID07R06 26x12 6x139.7 -40 106 0 0 Polished Call For Price
AFTID07R78 26x12 6x139.7 -40 78.10 0 0 Polished Call For Price
AFTID07S71 26x12 5x127 -40 71.50 0 0 Polished Call For Price
AFTID07T10 26x12 5x150 -40 110 0 0 Polished Call For Price
AFTID07W87 26x12 6x135 -40 87 0 0 Polished Call For Price
AFTQD07E111 26x14 4x156 -73 115 0 0 Polished Call For Price
AFTQD07E172 26x14 4x137 -73 172 0 0 Polished Call For Price
AFTQD07N77 26x14 5x139.7 -73 77.80 0 0 Polished Call For Price
AFTQD07R06 26x14 6x139.7 -73 106 0 0 Polished Call For Price
AFTQD07R78 26x14 6x139.7 -73 78.10 0 0 Polished Call For Price
AFTQD07R79 26x14 6x139.7 -73 78.10 0 0 Polished Call For Price
AFTQD07S71 26x14 5x127 -73 71.50 0 0 Polished Call For Price
AFTQD07T10 26x14 5x150 -73 110 0 0 Polished Call For Price
AFTQD07W87 26x14 6x135 -73 87 0 0 Polished Call For Price
AFTSD07N77 26x16 5x139.7 -101 77.80 0 0 Polished Call For Price
AFTSD07R06 26x16 6x139.7 -101 106 0 0 Polished Call For Price
AFTSD07R08 26x16 6x139.7 -101 108 0 0 Polished Call For Price
AFTSD07R78 26x16 6x139.7 -101 78.10 0 0 Polished Call For Price
AFTSD07S71 26x16 5x127 -101 71.50 0 0 Polished Call For Price
AFTSD07T10 26x16 5x150 -101 110 0 0 Polished Call For Price
AFTSD07W87 26x16 6x135 -101 87 0 0 Polished Call For Price

Fitment Lookup